Verlo en el mapa en directo ¿Hay Starlink hoy?
Su órbita está inclinada 30.5°, así que el tren pasa entre las latitudes 30.5° norte y 30.5° sur. Desde lugares más al norte o más al sur no se ve.
| Ciudad | Próximo paso que se ve bien |
|---|---|
| Barcelona | No se ve desde aquí |
| Madrid | Ningún paso bueno en los próximos 20 días |
| Valencia | Ningún paso bueno en los próximos 20 días |
| Sevilla | Ningún paso bueno en los próximos 20 días |
| Málaga | Ningún paso bueno en los próximos 20 días |
| Bilbao | No se ve desde aquí |
| Palma | Ningún paso bueno en los próximos 20 días |
| Zaragoza | No se ve desde aquí |
| Girona | No se ve desde aquí |
| Lleida | No se ve desde aquí |
| Tarragona | No se ve desde aquí |
| Las Palmas de Gran Canaria | Ningún paso bueno en los próximos 20 días |
| Andorra la Vella | No se ve desde aquí |
| París | No se ve desde aquí |
| Londres | No se ve desde aquí |
| Ciudad de México | sáb, 3 oct, 05:08 · NO → E · 48° |
| Bogotá | Ningún paso bueno en los próximos 20 días |
| Lima | Ningún paso bueno en los próximos 20 días |
| Santiago de Chile | Ningún paso bueno en los próximos 20 días |
| Buenos Aires | Ningún paso bueno en los próximos 20 días |
| Nueva York | No se ve desde aquí |
Horas locales de cada ciudad. Previsión calculada el 2 de octubre de 2026; cuanto más lejos está la fecha, menos segura es.